0120-717-051
受付時間 9:00~17:00 (12:00-13:00 電話休止)施工対応:宮崎市/綾町/国富町 定休日 日祝祭日•お盆•年末年始
![]()
電話する
メニュー
News
新着情報
2026.06.23(火)
2026.06.23(火)
リフォームをご検討中のお客様へ/「いつ頃ご契約いただくと価格が抑えられるか」の目安をまとめました|2026年6月23日現在


下記の「予定日」より前にご契約・ご発注いただくと、現在の価格が適用される場合があります(メーカーにより基準が異なります)。ご検討中の設備があれば、お早めにご相談ください。
| 予定日 | 品目・メーカー | 値上げ幅の目安 | 暮らしへの関わり |
|---|---|---|---|
| 6/29 まもなく |
壁紙・床材(リリカラ) | 約15〜30% | 壁紙の張り替え・床のリフォーム |
| 7/1 1ヶ月内 |
断熱材グラスウール(マグ・イゾベール) | 約25% | 断熱リフォーム・省エネ改修 |
| 7/1 1ヶ月内 |
壁紙・床材・カーテン(サンゲツ) | 約18〜30% | 内装全般のリフォーム |
| 7/1 1ヶ月内 |
外壁・屋根の塗料(エスケー化研) | 約30〜80%(予定) | 外壁塗装・屋根塗装 |
| 7/1 1ヶ月内 |
金属屋根・外壁の鋼板(セキノ興産) | 約15% | 屋根の葺き替え・外壁の張り替え |
| 7/1 1ヶ月内 |
フローリング・室内ドア(永大産業・DAIKEN) | 床材約15%/その他5〜20% | 床・建具のリフォーム |
| 7/21 1ヶ月内 |
床材・内装建材(田島ルーフィング) | 約20〜30% | 床・内装のリフォーム |
| 7/27 1ヶ月内 |
床材・壁紙・カーペット(東リ) | 約20〜30% | 内装・床のリフォーム |
| 8/3 | トイレ・キッチン・浴室・洗面(LIXIL) | トイレ9〜16%/浴室0〜19%/キッチン3〜10%/洗面5〜25%/水栓1〜24%/タイル3〜23% | 水まわり全般のリフォーム |
| 8/3 | 給湯器・温水機器(ノーリツ) | 約5〜30% | 給湯器の交換・エコジョーズ導入 |
| 9/1 | 外壁・屋根材(LIXIL) | 平均 約13% | 外壁・屋根のリフォーム |
| 10/1 | 窓サッシ・玄関ドア・インテリア建材・エクステリア(LIXIL) | サッシ・ドア・建材 平均約13%/エクステリア平均約15% | 窓・玄関の交換、外構工事 |
| 2027 1/1 |
スイッチ・コンセント等の電気設備(パナソニック) | 値上げ | 電気設備の更新を伴うリフォーム |
2026年6月23日までに、以下の品目はすでに新しい価格になっています。ご参考までに掲載します。
| 実施時期 | 品目 | 値上げ幅の目安 |
|---|---|---|
| 3〜4月 | 外壁・屋根の塗料/塗料用シンナー | 30〜75% |
| 4/24 | 窓サッシ・玄関ドア(LIXIL・YKK AP) | 5〜15% |
| 5/1 | 断熱材(スタイロフォーム・ウレタン系) | 約40% |
| 5/1 | 屋根の防水材(ルーフィング) | 40〜50% |
| 5月 | 給排水の配管材(塩ビ管・継手など) | 12〜30% |
| 6/1 | 石膏ボード(内装下地材) | 約20% |
| 6/1 | 金属サイディング・金属屋根材 | 約18% |
| 6/1 | 断熱材(ロックウール・グラスウール) | 15〜40% |
| 6/1 | 床材(朝日ウッドテック) | 15〜20% |
| 6/22 | 建具・収納・床材・階段(ウッドワン) | 一律 約15% |

より詳しい情報をお知りになりたい方向けに、メーカー別の状況をまとめています。必要な項目をタップ/クリックしてご覧ください。
| メーカー | 状況(2026年6月23日時点) |
|---|---|
| TOTO | 6月9日より通常どおりの受注・標準納期に完全復帰。安心してご注文いただけます。一方で、水まわり商材の価格改定の方針も示されており、時期・改定率の詳細は確認中です |
| LIXIL | 受注は通常どおり。8月3日より水まわり商品(最大25%)、9月1日より外壁・屋根(平均13%)、10月1日より窓サッシ・ドア・インテリア建材(平均13%)・エクステリア(平均15%)が値上げ予定 |
| クリナップ | 4月22日に受注を再開済み。供給は安定方向です |
| パナソニック | 納期回答を再開済み。供給はほぼ正常化しています |
| タカラスタンダード | 受注を継続中。ホーロー製品が中心で影響が比較的小さいメーカーです |
| メーカー | 状況 |
|---|---|
| ノーリツ | 温水機器(ガス給湯器・ガスふろ給湯器など)が8月3日受注分より約5〜30%値上げ予定。給湯器をお使いの方は、値上げ前の点検・交換のご検討をおすすめします |
| リンナイ | 特注品は納期回答が難しい状況が続いています |
| 三菱電機 | エコキュートの一部で、部品の色味がわずかに異なる場合があります(性能には影響ありません) |
| メーカー | 状況 |
|---|---|
| 日本ペイント | シンナー・塗料ともに大幅値上げ済み。一部商品で品薄が続いています |
| エスケー化研 | 一部塗料は値上げ済み。7月1日より全商品で30〜80%の値上げが予定されています |
| 関西ペイント | 塗料・シンナーともに値上げ済み。シンナーは品薄傾向です |
| メーカー・種類 | 状況 |
|---|---|
| スタイロフォーム・ウレタン系 | 4〜5月に約40%値上げ済み(カネカ・デュポン等) |
| グラスウール | パラマウント硝子が6月に約15%値上げ済み。マグ・イゾベールが7月1日より約25%値上げ予定 |
| ロックウール | JFEロックファイバーが6月1日より20%以上値上げ済み |
| メーカー | 状況 |
|---|---|
| サンゲツ | 7月1日より壁紙・床材・カーテン等が18〜30%値上げ予定 |
| リリカラ | 6月29日より壁紙・床材が15〜30%値上げ予定 |
| 東リ | 7月27日より床材・壁紙等が20〜30%値上げ予定 |
| ウッドワン・永大産業・DAIKEN | ウッドワンは6月22日に約15%値上げ済み。永大産業・DAIKENは7月1日より値上げ予定 |
| 品目 | 状況 |
|---|---|
| 屋根の防水材・屋根材 | ルーフィングは5月に40〜50%値上げ済み。金属屋根材は6月に約18%値上げ済み |
| 給排水の配管材 | 塩ビ管・継手などが5〜6月に12〜30%値上げ済み |
| 石膏ボード(内装下地) | 6月1日より約20%値上げ済み |
| 金属サイディング(外壁) | 6月1日より約18%値上げ済み |
「自分のリフォームはいつ頃契約すると良いの?」「補助金は使える?」など、どんなことでもお尋ねください。
お見積もりは無料です。8月3日の値上げとの兼ね合いも含めて、ご納得いただける進め方を一緒に考えます。
Tel. 0120-717-051
受付時間 / 9:00~17:00 (12:00-13:00 電話休止)施工対応:宮崎市/綾町/国富町